Цены
№ | Наименование | ед.изм | цена, руб. |
1 | Вагонка евро (липа):(88мм\15мм) | п\м | |
Категория "Экстра" | |||
3,0-2,0м |
140 |
||
1,9-1,8м | 105 | ||
1,0-1,7м | 85 | ||
Категория "1" | |||
3,0-2,0м | 120 | ||
1,9-1,8м | 95 | ||
1,0-1,7м |
75 |
||
Категория "С" | |||
1,8-3,0м | 90 | ||
1,0-1,7м | 50 | ||
2 | Полок (липа):(90мм\27мм) | п\м | |
Категория "Экстра" | |||
1,8-3,0м | 220 | ||
1,0-1,7м | 170 | ||
Категория "1" | |||
1,8-3,0м | 200 | ||
1,0-1,7м | 150 | ||
3 | Наличник(70мм\15мм) плоский (липа) |
||
Категория "Экстра" | |||
3,0-1,8м | 110 | ||
Категория"1" | |||
3,0-1,8м | 90 | ||
4 | Плинтус половой (липа) 15/45 | п\м | |
Категория "Экстра" | 60 | ||
Категория "1" | 45 | ||
5 | Плинтус потолочный (галтель) липа 15/27 | п\м | |
Категория "Экстра" | 60 | ||
Категория "1" | 45 | ||
6 | Уголок (липа) | п\м | |
Категория "Экстра" | 80 | ||
Категория "1" | 70 | ||
7 | Грибок (липа) | п\м | |
Категория "Экстра" | 60 | ||
Категория "1" | 45 | ||
8 | Нащельник (липа) 15/30 | п\м | |
Категория "Экстра" 1,0-3,0м | 60 | ||
Категория "1" 1,0-3,0м | 45 | ||
9 | Раскладка 15/45 (липа) | п\м | |
Категория "Экстра" 1,0-3,0м |
60 | ||
Категория "1" 1,0-3,0м | 45 | ||
Цены без доставки на 01.03.2025г.
|
Вагонка: в 1 кв.м. - 11,36 п/м; в 1 куб.м. - 757 п/м
Полок: в 1 куб.м. - 427 п/м
Наличник: в 1 куб.м. - 957 п/м
1 км. Евровагонки - 570-590 кг.
1 км. Полока - 1000 кг.